Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
| Position | Amount | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | ANDERS FORSEBÄCK | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 900 | 4,1 | SEK | 3 690 | 2016-12-06 |
| 2017-01-11 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Frans Blom | VD | Disposal | 33 333 | 5 | SEK | 166 665 | 2017-01-10 |
| 2020-11-05 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Björn Rosendahl | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Disposal | 350 | 3,9 | SEK | 1 365 | 2020-11-02 |
| 2020-11-05 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Frans Blom | Verkställande direktör (VD) | Disposal | 2 500 | 3,9 | SEK | 9 750 | 2020-11-02 |
| 2020-11-05 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Mats Olsson | Styrelseordförande | Disposal | 5 100 | 3,9 | SEK | 19 890 | 2020-11-02 |
| 2020-11-05 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Mats Olsson | Styrelseordförande | Disposal | 1 484 991 | 3,9 | SEK | 5 791 464,9 | 2020-11-02 |
| 2020-11-05 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Mats Olsson | Styrelseordförande | Disposal | 344 542 | 3,9 | SEK | 1 343 713,8 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Johannes Tidén | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Disposal | 66 294 | 3,9 | SEK | 258 546,6 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Johannes Tidén | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Disposal | 3 750 | 3,9 | SEK | 14 625 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Frans Blom | Verkställande direktör (VD) | Disposal | 1 292 552 | 3,9 | SEK | 5 040 952,8 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Anders Olsson | Styrelsesuppleant | Disposal | 205 512 | 3,9 | SEK | 801 496,8 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Frans Blom | Verkställande direktör (VD) | Disposal | 1 272 452 | 3,9 | SEK | 4 962 562,8 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Anders Olsson | Styrelsesuppleant | Disposal | 1 435 028 | 3,9 | SEK | 5 596 609,2 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Björn Rosendahl | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Disposal | 914 674 | 3,9 | SEK | 3 567 228,6 | 2020-11-02 |
| 2020-11-06 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Anders Olsson | Styrelsesuppleant | Disposal | 113 637 | 3,9 | SEK | 443 184,3 | 2020-11-02 |
| 2023-01-18 | Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) | Klaus Jensen | Member of the Board of Directors | Acquisition | 17 008 | 6,385 | SEK | 108 601,182 | 2023-01-16 |
Rows per page
Page 1 of 1
- Go to first page
- Go to previous page
- Go to next page
- Go to last page