Nilörngruppen Aktiebolag
| Position | Amount | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-23 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseordförande | Disposal | 1 100 000 | 72,5 | SEK | 79 750 000 | 2016-12-19 |
| 2017-06-08 | Nilörngruppen Aktiebolag | Johan Vilhelm Schottenius | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 10 000 | 109,986 | SEK | 1 099 858 | 2017-06-06 |
| 2017-07-03 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 200 000 | 108 | SEK | 21 600 000 | 2017-06-28 |
| 2017-11-13 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 600 000 | 76 | SEK | 45 600 000 | 2017-11-09 |
| 2018-10-22 | Nilörngruppen Aktiebolag | Claes af Wetterstedt | VD | Disposal | 13 762 | 85,83 | SEK | 1 181 192,46 | 2018-10-17 |
| 2018-10-22 | Nilörngruppen Aktiebolag | Claes af Wetterstedt | VD | Disposal | 19 238 | 83,79 | SEK | 1 611 952,02 | 2018-10-18 |
| 2018-10-22 | Nilörngruppen Aktiebolag | Claes af Wetterstedt | VD | Disposal | 17 000 | 83,3 | SEK | 1 416 100 | 2018-10-21 |
| 2018-10-23 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 300 000 | 83,5 | SEK | 25 050 000 | 2018-10-21 |
| 2019-08-27 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Acquisition | 210 000 | 55,7 | SEK | 11 697 000 | 2019-08-25 |
| 2019-10-25 | Nilörngruppen Aktiebolag | Johan Larsson | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 1 000 | 61,1 | SEK | 61 100 | 2019-10-24 |
| 2019-10-25 | Nilörngruppen Aktiebolag | Johan Larsson | Styrelseledamot/suppleant | Acquisition | 1 500 | 61,3 | SEK | 91 950 | 2019-10-24 |
| 2020-03-06 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Acquisition | 300 000 | 37,3 | SEK | 11 190 000 | 2020-03-04 |
| 2020-05-28 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Acquisition | 960 000 | 28,35 | SEK | 27 216 000 | 2020-05-26 |
| 2020-05-28 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Acquisition | 2 040 000 | 28,35 | SEK | 57 834 000 | 2020-05-26 |
| 2020-05-28 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 2 040 000 | 28,35 | SEK | 57 834 000 | 2020-05-26 |
| 2020-05-28 | Nilörngruppen Aktiebolag | Petter Stillström | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 960 000 | 28,35 | SEK | 27 216 000 | 2020-05-26 |
| 2020-07-20 | Nilörngruppen Aktiebolag | Krister Carl Magnus Magnusson | VD | Acquisition | 25 000 | 29 | SEK | 725 000 | 2020-07-19 |
Rows per page
Page 1 of 1
- Go to first page
- Go to previous page
- Go to next page
- Go to last page