OraSolv AB
| Position | Amount | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-08 | OraSolv AB | Håkan Hallberg | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 1 749 999 | 0,003 | SEK | 5 249,997 | 2017-11-05 |
| 2017-11-08 | OraSolv AB | Håkan Hallberg | Styrelseledamot/suppleant | Acquisition | 1 749 999 | 0,003 | SEK | 5 249,997 | 2017-11-05 |
| 2017-11-21 | OraSolv AB | Torbjörn Gunnarsson | Styrelseledamot/suppleant | Acquisition | 411 828 | 0,21 | SEK | 86 483,88 | 2017-11-20 |
| 2017-11-28 | OraSolv AB | Håkan Hallberg | Styrelseledamot/suppleant | Subscription | 4 316 636 | 0,2 | SEK | 863 327,2 | 2017-11-23 |
| 2017-11-28 | OraSolv AB | Håkan Hallberg | Styrelseledamot/suppleant | Subscription | 116 666 | 0,2 | SEK | 23 333,2 | 2017-11-23 |
| 2017-11-28 | OraSolv AB | Håkan Hallberg | Styrelseledamot/suppleant | Subscription | 900 000 | 0,2 | SEK | 180 000 | 2017-11-23 |
| 2017-11-28 | OraSolv AB | Torbjörn Gunnarsson | Styrelseledamot/suppleant | Subscription | 5 368 114 | 0,2 | SEK | 1 073 622,8 | 2017-11-26 |
| 2017-11-30 | OraSolv AB | Torbjörn Gunnarsson | Styrelseledamot/suppleant | Subscription | 1 000 000 | 0,2 | SEK | 200 000 | 2017-11-27 |
| 2018-03-20 | OraSolv AB | Veronica Pettersson | Försäljningschef | Disposal | 80 000 | 0,29 | SEK | 23 200 | 2018-03-18 |
| 2018-04-13 | OraSolv AB | Torbjörn Gunnarsson | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 22 884 285 | 0,3 | SEK | 6 865 285,5 | 2018-04-10 |
| 2018-04-13 | OraSolv AB | Håkan Hallberg | Styrelseledamot/suppleant | Disposal | 21 333 210 | 0,3 | SEK | 6 399 963 | 2018-04-10 |
Rows per page
Page 1 of 1
- Go to first page
- Go to previous page
- Go to next page
- Go to last page